CM-IML 模內貼標機
模內貼標機
CM - IML
模內貼標籤是一種有別於傳統標籤的全新標籤包裝形式,具有良好的使用性能,使其成為了一種實現自動化生產,競爭優勢明顯的包裝方式。目前,該標籤工藝廣泛應用在石化,日化,食品,藥品等產品包裝,是公司提升形象和產品包裝的理想選擇。
標內貼標籤(In-Mold Labeling,簡稱IML)是標籤的一種,指將事先印刷、模切好的標籤放在模具內壁,在塑料製品成型的過程中,標籤和塑膠瓶結合為一個整體。
CM-IML 系列 | |
---|---|
瓶子容量 | 每小時產能 |
<300ml | <800 |
300ml~500ml | <800 |
500ml~1L | <800 |
1L~2.5L | <600 |
2.5L~5L | <300 |
5L~10L | <100 |
10L~25L | <100 |
- 因為標籤已與制品結合為一體,所以成型後不需要再作任何加工,省去生產環節,節省勞動力,提高效益。
- 標籤與制品結合緊密,標籤持久不易毀損脫落,兼俱整體美觀,提升產品整體形象。
- IML標籤紙技術性高,不易仿造,因而有一定的防偽性。
- 標籤與製品可同時回收,簡化了生產過程,兼顧環境保護。
型號 | CM-IML | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 使用原料 | PE/PP | ||||
螺桿直徑 | mm | Ø65 | ||||
長徑比 | 24/1 | |||||
蝶桿轉速 / 每分鐘 | rpm | 15-65 | ||||
變頻馬達 | HP | 20 | ||||
最大押出量 / 小時 | kgs | 60 | ||||
輪料管加熱區域 | zone | 3 | ||||
輪料管加熱容量 | kw | 10.8 | ||||
模頭 | 模頭加熱區域 | zone | 3 | |||
模頭加熱容量 | kw | 11.9 | ||||
中心距離 | mm | 140 | ||||
模板 | 最大開模行程 | mm | 550 | |||
最小開模行程 | mm | 172 | ||||
鎖模力 | ton | 7.5 | ||||
油壓系統 | 油壓馬達 | HP | 15 | |||
油壓使用壓力 | kg/cm2 | 100 | ||||
油壓容量 | gallon | 85 | ||||
產品 | 產品最大重量 | g | 140 | |||
產品直徑 (最小 - 最大) | mm | 50-110 | ||||
產品容量 (最小 - 最大) | ml | 500-2000 | ||||
總電力 | kw | 52.6 | ||||
機械重量 | ton | 6 | ||||
* 以上數據隨時不斷研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行告知。 * 全系列機器,亦可升級為油電混合或全電式型式。 |
食品包裝產品
化學機油產品
家庭清潔用品
美妝保養用品
醫療用品系列
其他